生产环境
审计日志中心
今日操作总数
8,234
↑ 12% vs 昨日
敏感操作
287
已二次确认
异常操作
12
🚨 待人工核查
日志保留期
730天
合规要求 ≥ 6 月
| 时间 | 操作人 | IP | 模块 | 操作类型 | 操作对象 | 影响范围 | 风险 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:23:18 | admin@bluework | 10.0.2.18 | 工分管理 | 规则修改 | "放鸽子" -20→-30 | 影响 524万 工人 | 🔴 高危 | 查看 |
| 10:15:42 | liyifan@bluework | 10.0.2.36 | 财务对账 | 薪资调整 | 批量调整 1,287 人 | 总金额 ¥3,820,000 | 🟡 中危 | 查看 |
| 09:58:24 | wangya@bluework | 10.0.2.42 | 客服工单 | 工单升级 | #TK20260517-0042 升级法务 | 1 工单 | 🟢 低危 | 查看 |
| 09:42:15 | fenghuang@bluework | 10.0.2.55 | 风控告警 | 账户冻结 | DP07712 鑫达劳务 | 冻结 ¥520万 提现 | 🔴 高危 | 查看 |
| 09:36:08 | zhanglei@bluework | 10.0.2.68 | 权限管理 | 权限变更 | 新增 5 个客服角色 | 5 个用户 | 🟡 中危 | 查看 |
| 09:20:34 | admin@bluework | 10.0.2.18 | 派遣公司 | 信用分调整 | DP00892 捷诚劳务 86→82 | 影响排名展示 | 🟡 中危 | 查看 |
| 09:15:22 | chenyan@bluework | 10.0.2.74 | 招聘审核 | 驳回职位 | "虚假高薪" 12 条 | 影响 12 个职位 | 🟢 低危 | 查看 |
| 09:08:42 | API @sa-001 | 220.181.x.x | API 开放 | 数据导出 | 批量调用 工分API | 28,452 次 | 🟢 低危 | 查看 |
| 08:55:11 | liuxin@bluework | 10.0.2.93 | 公告通知 | 全站推送 | "APP V3.2 更新公告" | 触达 524万 | 🟡 中危 | 查看 |
| 08:42:05 | admin@bluework | 10.0.2.18 | 系统设置 | 配置变更 | 修改 API 限流策略 | 影响 47 接入方 | 🟡 中危 | 查看 |
| 08:33:48 | 未知 | 220.x.x.18 | 登录 | 异常登录 | admin@bluework 5 次失败 | 已锁定IP | 🔴 高危 | 追溯 |
| 08:25:11 | linwei@bluework | 10.0.2.108 | 财务对账 | 下载报表 | 5 月份对账单 | 1 PDF | 🟢 低危 | 查看 |
| 08:18:36 | admin@bluework | 10.0.2.18 | 工分管理 | 手动调整 | BL2024112233 +30 工分 | 1 工人 | 🟡 中危 | 查看 |
| 08:05:24 | chenmiao@bluework | 10.0.2.122 | 运营活动 | 活动创建 | "春节返工奖励" 活动 | 预算 ¥150万 | 🟡 中危 | 查看 |
| 07:58:18 | API @sa-002 | 114.x.x.x | API 开放 | 外部调用 | 招商银行 调用蓝领信用分 | 125,680 次 | 🟢 低危 | 查看 |
显示 1-15 / 共 8,234 条
...