用工 / 合同管理
合同管理库
劳动合同 + 派遣协议 + 三方协议 · 电子签 + 区块链存证 · 司法效力
合同总数
1,283
本月新增 86
即将到期 30 天
23
⚠ 需续签
已过期未处理
5
🚨 法律风险
模板库
18 套
含法务审核版
| 合同编号 | 工人 | 用工单位 | 合同期限 | 剩余天数 | 电子签 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC2024031089 | 张 张**强 | 京东亚一仓 | 2024-03 ~ 2027-03 | 658 天 | CFCA + 区块链 | 履行中 | 查看下载 |
| LC2023082234 | 李 李**梅 | 海底捞·西湖店 | 2023-08 ~ 2026-08 | 96 天 | CFCA | 即将到期 | 查看续签 |
| LC2024120567 | 王 王**国 | 立讯精密 | 2024-12 ~ 2026-12 | 218 天 | CFCA + 区块链 | 履行中 | 查看下载 |
| LC2023052311 | 陈 陈**辉 | 顺丰中转场 | 2023-05 ~ 2026-05 | ⚠ 超期 13 天 | CFCA | 已过期 | 立即续签 |
| LC2024020912 | 赵 赵**萍 | 万象城 | 2024-02 ~ 2027-02 | 632 天 | CFCA + 区块链 | 履行中 | 查看下载 |
| LC2024061455 | 刘 刘**勇 | 百世物流 | 2024-06 ~ 2027-06 | 752 天 | CFCA + 区块链 | 履行中 | 查看下载 |
| LC2024070822 | 孙 孙**军 | 阿里西溪园区 | 2024-07 ~ 2027-07 | 782 天 | CFCA + 区块链 | 履行中 | 查看下载 |
| LC2024100912 | 周 周**英 | 月子中心·之江 | 2024-10 ~ 2026-04 | 15 天 | CFCA | 即将到期 | 查看续签 |
| LC2024112501 | 吴 吴**明 | 外婆家·西湖店 | 2024-11 ~ 2027-11 | 912 天 | CFCA + 区块链 | 履行中 | 查看下载 |
| LC2024031709 | 郑 郑**飞 | 嘉里物流 | 2024-03 ~ 2026-03 | ⚠ 超期 78 天 | CFCA | 已过期 | 立即续签 |
📋 合同模板库(18 套)· 法务已审核
劳动合同(标准 3 年)
适用:长期工 · 含五险
使用 856 次
劳动合同(1 年)
适用:试用 / 短期
使用 320 次
派遣三方协议
派遣公司 + 甲方 + 工人
使用 35 次
日结/小时工协议
不完全劳动关系
使用 1,820 次
餐饮服务专版
含食品安全 + 卫生条款
使用 256 次
高危行业专版
建筑 / 化工 等 · 加强安全条款
使用 68 次
⚠ 续签提醒(23 个)
- 李**梅96 天到期海底捞 · 工分 876
- 周**英15 天到期月子中心 · 工分 855
- 陈**辉已过期顺丰 · 急办
- 郑**飞已过期 78 天嘉里物流 · 紧急
- 查看全部 23 个 →