财务管理 / 发票管理
发票管理中心
已对接金税四期 · 电子发票当天即开 · 风控自动稽核
本月销项开票
¥18,500,000
已开 142 张
待开票
¥3,200,000
⚠ 18 张待处理
本月进项发票
¥12,400,000
已收 86 张 · 待认证 12
本月税负
¥548,000
综合税率 2.96%
| 开票日期 | 甲方 | 合同号 | 金额(不含税) | 税额 | 价税合计 | 税率 | 票种 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 京 京东物流 | CT2024-0089 | ¥3,603,773 | ¥216,226 | ¥3,820,000 | 6% | 增专 | ✓ 已开 | 下载 |
| 2026-05-14 | 顺 顺丰速运 | CT2024-0102 | ¥2,415,094 | ¥144,906 | ¥2,560,000 | 6% | 增专 | ✓ 已开 | 下载 |
| 2026-05-13 | 美 美团骑手 | CT2024-0156 | ¥2,698,113 | ¥161,887 | ¥2,860,000 | 6% | 增专 | ✓ 已开 | 下载 |
| 2026-05-12 | 海 海底捞 | CT2025-0023 | ¥1,396,226 | ¥83,774 | ¥1,480,000 | 6% | 增专 | ✓ 已开 | 下载 |
| 2026-05-11 | 阿 菜鸟(阿里) | CT2025-0034 | ¥2,056,604 | ¥123,396 | ¥2,180,000 | 6% | 增专 | ✓ 已开 | 下载 |
| 2026-05-10 | 立 立讯精密 | CT2024-0078 | ¥1,716,981 | ¥103,019 | ¥1,820,000 | 6% | 增专 | ⚠ 待审核 | 查看 |
| 2026-05-09 | 外 外婆家 | CT2025-0089 | ¥490,566 | ¥29,434 | ¥520,000 | 6% | 增普 | ✓ 已开 | 下载 |
| 2026-05-08 | 万 万象城 | CT2024-0145 | ¥735,849 | ¥44,151 | ¥780,000 | 6% | 增专 | ✓ 已开 | 下载 |
| 2026-05-06 | 百 百世物流 ⚠️ | CT2024-0067 | ¥396,226 | ¥23,774 | ¥420,000 | 6% | 增专 | ⚠ 客户超期 | 暂缓 |
| 2026-05-05 | 拼 拼多多 · 多多买菜 | CT2025-0102 | ¥1,452,830 | ¥87,170 | ¥1,540,000 | 6% | 增专 | ✓ 已开 | 下载 |
📊 销项税额构成
增专(6%)人力派遣¥16.8M (90.8%)
增普(6%)人力派遣¥1.2M (6.5%)
增专(3%)小规模¥0.5M (2.7%)
⚠ 税务风险提示
- 百世物流 ¥420,000 已开票未回款超过 60 天 · 需关注坏账风险
- 12 张进项发票未认证抵扣本月内未完成将多缴税 ¥36,000
- 立讯精密 1 张发票金额异常系统比对发现差异 ¥3,200
- 3 家甲方收票邮箱失效电子发票送达失败