李
李珊珊
招聘主管
社保公积金管理
五险一金缴费 · 增减员办理 · 跨城转移 · 全国 18 个参保城市
本月缴费
¥2,180,000
单位 ¥1,520k · 个人 ¥660k
参保人数
1,247
覆盖率 96.8%
待增员
8
本月 15 日前办理
待减员
3
2 人已离职 · 待办理
跨城转移
2
深圳→杭州 · 郑州→苏州
最新政策2026-05-08
上海 2026 年度社保基数上下限调整
下限 7,384 元 / 上限 36,921 元,自 2026-07-01 起执行。预计本企业涉及 218 人需要调整基数,影响月缴费 +¥48,200。
查看详情 →参保人员明细 · 2026年5月
| 工人 | 参保城市 | 缴费基数 | 五险 | 一金 | 个人缴费 | 单位缴费 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈 陈建军 | 苏州 | ¥6,800 | ✓ | 12% | ¥714 | ¥1,802 | 正常 | 详情 · 调整 |
王 王红梅 | 郑州 | ¥4,200 | ✓ | 10% | ¥441 | ¥1,058 | 正常 | 详情 |
刘 刘志峰 | 上海 | ¥9,500 | ✓ | 12% | ¥997 | ¥2,512 | 正常 | 详情 |
赵 赵小梅 | 东莞 | ¥5,200 | ✓ | 5% | ¥520 | ¥1,378 | 正常 | 详情 |
周 周建强 | 杭州 | ¥8,200 | ✓ | 12% | ¥861 | ¥2,173 | 待缴费 | 立即缴 |
钱 钱建平 | 苏州 | ¥7,500 | ✓ | 12% | ¥787 | ¥1,987 | 正常 | 详情 |
孙 孙伟东 | 深圳 | ¥6,500 | ✓ | 12% | ¥682 | ¥1,722 | 转移中 | 查看进度 |
郑 郑光辉 | 北京 | ¥7,200 | ✓ | 12% | ¥756 | ¥1,908 | 欠费 1 月 | 补缴 |
何 何婉兰 | 杭州 | ¥6,800 | ✓ | 12% | ¥714 | ¥1,802 | 正常 | 详情 |
吴 吴秀芳 | 苏州 | ¥5,800 | ✓ | 12% | ¥609 | ¥1,537 | 正常 | 详情 |
徐 徐文杰 | 无锡 | ¥7,800 | ✓ | 12% | ¥819 | ¥2,067 | 正常 | 详情 |
林 林秀英 | 上海 | ¥7,384 | ✓ | 12% | ¥775 | ¥1,953 | 正常 | 详情 |
显示 1-12 共 1,247 条
12 个月缴费趋势
年累计
¥23.8M
人均/月
¥1,748
城市参保分布
苏州412 人
杭州287 人
上海198 人
深圳156 人
郑州98 人
其他96 人
本月待办
15 日8 人增员申报
10 日3 人减员办理
25 日本月社保汇缴
月底公积金缴存